孔径为Φ7mm以上的内径检测用标准机型。
具有优良的检查精度、检查速度、耐用性和坚固性的内径检测设备,可支持大批量生产线。
| 型号 | SG-LSDC-6-203-15K-STD |
|---|---|
| 方式 | 光学扫描方式 |
| 光源 | 红色半导体激光器(波长640nm,最大40mW) |
| 激光等级 | 等级为3B |
| 检出成分 | 直射光 |
| 对象口径 | Φ7mm~ |
| 旋转数 | 15,000rpm |
| 有效测量长度 | 200mm |
| 最小检出尺寸 | 0.2mm |
| 目标检测速度 | 约4秒 ※测量长度100mm、分辨率为0.1mm时 |
| 采样频率 | ~2,400kHz |
| 电源 | 100、200V |
| 产品名称 | 型号 | 对象口径 | 旋转数 | 有效测量长度 | 最小检出尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYZER3 Φ2.3 | ![]() |
SG-LSDC-6-203-15K-STD | Φ4mm〜 | 10,000rpm | 50mm | 0.2mm |
| ANALYZER3 Φ8 | ![]() |
SG-LSDC-8-190-15K-STD | Φ9mm〜 | 15,000rpm | 190mm | 0.2mm |
| ANALYZER3 NEO | ![]() |
SG-LSDC-6-203-18K-NEO | Φ7mm〜 | 18,000rpm | 200mm | 0.2mm |
| ANALYZER3 SPⅠ | ![]() |
SG-LSDC-6-203 | Φ7mm〜 | 15,000rpm | 200mm | 0.2mm |
| ANALYZER5 Φ6 预计2021年10月发售 |
![]() |
SG-HDRM5 | Φ7mm〜 | 15,000rpm | 200mm | 0.2mm |
激光发出照射,对检查对象的表面进行整体扫描。
利用直接光和反射光在划痕和缺陷处产生的光的角度差异很大的事实,对各个反射光的量进行分离和接收。
使用独特的算法分析光量的变化,并自动判定缩孔、伤痕、裂纹等。
阀体是用于自动汽车的零件。 是变速控制的心脏。 如果这部分有缺陷,很可能会发生换档冲击。 阀体上有多个不同直径的孔,该装置检查孔壁表面是否有缺陷。
| 设备安装环境 | 工厂生产线内 |
|---|---|
| 使用探头 | 探头旋转类型 SG-LSDC-6-203 |
| 主要检测 | 缩孔,伤痕,剥离,裂纹,划痕等 |
| 检测对象直径・测量长度 | Φ8~15mm L=40~80mm |
| 节拍时间 | 约60秒(10孔检测) |
用于检测汽车发动机的主要部件。
| 设备安装环境 | 工厂生产线内 |
|---|---|
| 使用探头 | 探头旋转类型 SG-LSDC-8-190 |
| 主要检测 | 缩孔,伤痕,剥离,裂纹,划痕等 |
| 检测对象直径・测量长度 | Φ80mm L=120mm |
| 节拍时间 | 约40秒(4孔检测) |
| 设备安装环境 | 工厂生产线内 |
|---|---|
| 使用探头 | 探头旋转类型 SG-LSDC-6-203 |
| 主要检测 | 缩孔,伤痕,不完全加工等 |
| 检测对象直径・测量长度 | Φ12mm L=65mm |
| 节拍时间 | 约5秒/个 |
| 设备安装环境 | 工厂生产线内 |
|---|---|
| 使用探头 | 探头旋转类型 SG-LSDC-6-203 |
| 主要检测 | 缩孔 |
| 检测对象直径・测量长度 | M11mm L=20mm |
| 节拍时间 | 约45秒(12孔检测) |
| 设备安装环境 | 工厂生产线内 |
|---|---|
| 使用探头 | 探头旋转类型 SG-LSDC-2.3-50 |
| 主要检测 | 伤痕 |
| 检测对象直径・测量长度 | Φ5mm L=60mm |
| 节拍时间 | 约15秒/个 |
| 设备安装环境 | 工厂生产线内 |
|---|---|
| 使用探头 | • 探头旋转类型 SG-LSDC-8-50 • 探头旋转类型 SG-LSRA |
| 主要检测 | 粗糙度残留 |
| 检测对象直径・测量长度 | Φ30mm L=15mm |
| 节拍时间 | 约4秒 |
| 设备安装环境 | 工厂生产线内 |
|---|---|
| 使用探头 | 工件旋转类型 SG-LSGD |
| 主要检测 | 伤痕,划痕,生锈等 |
| 检测对象直径・测量长度 | Φ10mm L=10mm |
| 节拍时间 | 约3秒 |
| 设备安装环境 | 工厂生产线内 |
|---|---|
| 使用探头 | 探头旋转类型 SG-LSDC-2.3-50 |
| 主要检测 | 污染,螺距等 |
| 检测对象直径・测量长度 | M6mm L=10mm/td> |
| 节拍时间 | 约10秒(4孔检测) |

| 合作企业名称 | 出席讲座 并通过了认证测试 |
10台以上销售业绩 | |
|---|---|---|---|
![]() |
重庆盟道工业技术有限公司 | ||
![]() |
上海臻精機械有限公司 | ||
采用独创激光技术
使操作员免于繁重的检测工作等,
使用 DX 技术在大规模生产基地创新制造。
继续挑战未知,
推进批量生产过程中对环境负荷的减少
为可持续发展目标做出贡献。
| 公司名 | 希格玛精密机械(江苏)有限公司 |
|---|---|
| 地址 | 江苏省丹阳市经济开发区齐梁北路118号 邮编 212314 |
| 电话号码 | +86-511-86077003 |
| 传真 | +86-511-86077030 |
| 邮箱 | sigma@sigma-k.net |
| 日本网站 | www.sigma-ls.jp |